一般健診項目表
(ご提出先の指定内容に沿って項目設定いたします)
1.内科診察 | 血圧、問診、聴診 |
---|---|
2.身体測定 | 身長、体重、肥満度、又はBMI |
3.眼科検査 | 視力(裸眼、矯正) |
4.聴力検査 | オージオメーターによる |
5.尿検査 | 糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン 等 |
6.X線検査 | 胸部撮影(直接1方向又は2方向) |
7.心電図検査 | 安静時 |
8.血液検査 | 貧血 赤血球数、白血球数、Hb、Ht、Plt、 肝機能 GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP 血中脂質 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール 糖尿病 空腹時血糖 など |
9.超音波検査 | 腹部、乳房、頸動脈 |
10.便検査 | 便潜血検査、便培養検査 |
11.胃部内視鏡検査、胃バリウム検査 | 内視鏡検査は経口 |
12.骨粗しょう症検査 | 手指のレントゲン撮影による |
料金の目安(税抜)
※料金は健診項目によって変わりますので、ご予約の際にご確認ください。
・問診(診断書)のみ3,500円。
・項目表1~7を行うと4,000円〜7,000円程度。
・項目表1~12を行うと12,000円程度〜。
※その他、検査項目の料金につきましては、お問い合わせください。
結果
・血液検査を含まない場合は当日。血液検査を含む場合は1週間をめどに発行となります。
結果(診断書)は原則、取りに来ていただいております。
・所定の診断書がある場合は来院時に受付へお出しください。