健康診断コース表
| 項目 (初再診・診断書料込み) |
雇入れ | 問診 計測のみ |
健診 Aコース |
健診 Bコース |
健診 Cコース |
健診 Dコース |
||
| 10,500円 | 3,200円 | 3,700円 | 5,400円 | 5,864円 | 7,500円 | |||
| 問診・
身体検査 |
身長 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 体重 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| BMI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 視力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 聴力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 尿検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 胸部レントゲン | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 心電図 | 〇 | 〇 | ||||||
| 血液検査 | 貧血
検査 |
血色素量 | 〇 | 〇 | ||||
| 赤血球数 | 〇 | 〇 | ||||||
| 肝機能検査 | GOT | 〇 | 〇 | |||||
| GPT | 〇 | 〇 | ||||||
| γ―GTP | 〇 | 〇 | ||||||
| 血中脂質検査 | LDLコレステロール | 〇 | 〇 | |||||
| HDLコレステロール | 〇 | 〇 | ||||||
| トリグリセライド | 〇 | 〇 | ||||||
| 血糖検査 | 空腹時血糖(BS)
糖(試験紙法) |
〇 | 〇 | |||||
| HbA1c | 〇 | |||||||
料金の目安(税抜)
※料金は健診項目によって変わりますので、ご予約の際にご確認ください。
※その他、検査項目の料金につきましては、お問い合わせください。
結果
・血液検査を含まない場合は当日。血液検査を含む場合は1週間をめどに発行となります。
・所定の診断書がある場合は来院時に受付へお出しください。


